Categorias
Carências
Publicado por Thiago em 13/11/2024, atualizado por Thiago em 13/11/2024 - Categoria: Formulários e Tabelas de valores Saúde Atendimento| EVENTO | COPARTICIPAÇÃO | CARÊNCIAS | LIMITE DE FRUIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Consultas médicas | 40% | 30 dias | 12/ano |
| Consultas e Sessões – Fisioterapia | 40% | 90 dias | |
| Consultas – Nutricionista | 40% | 90 dias | 12/ano |
| Consultas e Sessões – Quiropraxia | 40% | 90 dias | 24/ano |
| Consultas e Sessões – Terapia Ocupacional | 40% | 90 dias |
Consultas: 12/ano
Sessões: 24/ano |
| Consultas e Sessões – Fonoaudiologia | 40% | 90 dias | 48/ano |
| Consultas e Sessões – Psicologia | 40% | 90 dias |
Consultas: 12/ano
Sessões: 48/ano |
| Acupuntura | 40% | 90 dias | 48/ano |
| Exames laboratoriais , Anatomia Patológica e Citopatologia | 40% | 30 dias | 1 por código por beneficiário a cada 90 dias* |
| Exames (eletro, endoscopia, genética, RX, etc.) | 40% | 90 dias | |
| Exames Imagem – Ecografia/ Ultrassonografia/ Doppler | 40% | 90 dias | 4/ano |
| Exames Imagem – Tomografia e Ressonância | 40% | 90 dias | 2/ano |
| Exames Imagem – Mamografia | 40% | 90 dias | 2/ano |
| Eletroneuromiografia | 40% | 90 dias | 1/ano |
| PET Scan/ Tomografia para PET dedicado Oncológico | 40% | 360 dias | 1/ano |
| Radioterapia e Oncologia | 0% | 360 dias | |
| Hemodinâmica – Cardiologia Intervencionista | 30% | 360 dias | |
| Medicina Nuclear | 40% | 360 dias | |
| Procedimentos cirúrgicos invasivos |
40% - com internação
0% - sem internação
|
90 dias - Clínicas e 360 dias -Cirúrgica
360 dias - Cirúrgica
|
|
| Bariátrica | 50% OPME | 360 dias | |
| Assistência Odontológica (consultas, profilaxia e exames) | 40% | 180 dias | Consultas e Profilaxia - 2/ano |
| Farmácia | 100% | 30 dias |